วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
14 พ.ย. 67 - 16 พ.ย. 67 | 11,999 บาท | 5,900 บาท | 14,999 บาท | 0 | |
21 พ.ย. 67 - 23 พ.ย. 67 | 11,999 บาท | 5,900 บาท | 14,999 บาท | 2 | จอง |
28 พ.ย. 67 - 30 พ.ย. 67 | 11,999 บาท | 5,900 บาท | 14,999 บาท | 15 | จอง |
01 ธ.ค. 67 - 03 ธ.ค. 67 | 11,999 บาท | 5,900 บาท | 14,999 บาท | 18 | จอง |
02 ธ.ค. 67 - 04 ธ.ค. 67 | 10,999 บาท | 5,900 บาท | 13,999 บาท | 20 | จอง |
03 ธ.ค. 67 - 05 ธ.ค. 67 | 15,999 บาท | 5,900 บาท | 18,999 บาท | 20 | จอง |
04 ธ.ค. 67 - 06 ธ.ค. 67 | 15,999 บาท | 5,900 บาท | 18,999 บาท | 20 | จอง |
05 ธ.ค. 67 - 07 ธ.ค. 67 | 15,999 บาท | 5,900 บาท | 18,999 บาท | 20 | จอง |
06 ธ.ค. 67 - 08 ธ.ค. 67 | 15,999 บาท | 5,900 บาท | 18,999 บาท | 20 | จอง |
07 ธ.ค. 67 - 09 ธ.ค. 67 | 15,999 บาท | 5,900 บาท | 18,999 บาท | 20 | จอง |
08 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67 | 15,999 บาท | 5,900 บาท | 18,999 บาท | 20 | จอง |
09 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67 | 14,999 บาท | 5,900 บาท | 17,999 บาท | 20 | จอง |
10 ธ.ค. 67 - 12 ธ.ค. 67 | 14,999 บาท | 5,900 บาท | 17,999 บาท | 20 | จอง |
11 ธ.ค. 67 - 13 ธ.ค. 67 | 14,999 บาท | 5,900 บาท | 17,999 บาท | 20 | จอง |
12 ธ.ค. 67 - 14 ธ.ค. 67 | 13,999 บาท | 5,900 บาท | 16,999 บาท | 20 | จอง |
13 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67 | 14,999 บาท | 5,900 บาท | 17,999 บาท | 20 | จอง |
14 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67 | 14,999 บาท | 5,900 บาท | 17,999 บาท | 20 | จอง |
15 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67 | 13,999 บาท | 5,900 บาท | 16,999 บาท | 20 | จอง |
16 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67 | 9,999 บาท | 5,900 บาท | 12,999 บาท | 0 | |
17 ธ.ค. 67 - 19 ธ.ค. 67 | 9,999 บาท | 5,900 บาท | 12,999 บาท | 0 | |
18 ธ.ค. 67 - 20 ธ.ค. 67 | 9,999 บาท | 5,900 บาท | 12,999 บาท | 0 | |
19 ธ.ค. 67 - 21 ธ.ค. 67 | 13,999 บาท | 5,900 บาท | 16,999 บาท | 20 | จอง |
20 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67 | 15,999 บาท | 5,900 บาท | 18,999 บาท | 20 | จอง |
21 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67 | 15,999 บาท | 5,900 บาท | 18,999 บาท | 20 | จอง |
22 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67 | 18,999 บาท | 5,900 บาท | 21,999 บาท | 20 | จอง |
23 ธ.ค. 67 - 25 ธ.ค. 67 | 18,999 บาท | 5,900 บาท | 21,999 บาท | 20 | จอง |
24 ธ.ค. 67 - 26 ธ.ค. 67 | 18,999 บาท | 5,900 บาท | 21,999 บาท | 20 | จอง |
25 ธ.ค. 67 - 27 ธ.ค. 67 | 17,999 บาท | 5,900 บาท | 20,999 บาท | 20 | จอง |
26 ธ.ค. 67 - 28 ธ.ค. 67 | 17,999 บาท | 5,900 บาท | 20,999 บาท | 20 | จอง |
27 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67 | 19,999 บาท | 5,900 บาท | 22,999 บาท | 20 | จอง |
28 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67 | 19,999 บาท | 5,900 บาท | 22,999 บาท | 20 | จอง |
29 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 | 19,999 บาท | 5,900 บาท | 22,999 บาท | 20 | จอง |
30 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68 | 20,999 บาท | 5,900 บาท | 23,999 บาท | 20 | จอง |
31 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68 | 20,999 บาท | 5,900 บาท | 23,999 บาท | 20 | จอง |
01 ม.ค. 68 - 03 ม.ค. 68 | 19,999 บาท | 5,900 บาท | 22,999 บาท | 20 | จอง |
02 ม.ค. 68 - 04 ม.ค. 68 | 19,999 บาท | 5,900 บาท | 22,999 บาท | 20 | จอง |
03 ม.ค. 68 - 05 ม.ค. 68 | 18,999 บาท | 5,900 บาท | 21,999 บาท | 20 | จอง |
04 ม.ค. 68 - 06 ม.ค. 68 | 18,999 บาท | 5,900 บาท | 21,999 บาท | 20 | จอง |
05 ม.ค. 68 - 07 ม.ค. 68 | 17,999 บาท | 5,900 บาท | 20,999 บาท | 20 | จอง |
234 นิพัทธ์อุทิศ 3 ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110