วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
15 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67 | 25,999 บาท | 5,000 บาท | 25,999 บาท | ปิดกรุ๊ป | จอง |
17 พ.ย. 67 - 21 พ.ย. 67 | 18,999 บาท | 5,000 บาท | 25,999 บาท | เต็ม | จอง |
24 พ.ย. 67 - 28 พ.ย. 67 | 25,999 บาท | 5,000 บาท | 25,999 บาท | ปิดกรุ๊ป | จอง |
01 ธ.ค. 67 - 05 ธ.ค. 67 | 28,999 บาท | 5,000 บาท | 28,999 บาท | ปิดกรุ๊ป | จอง |
10 ธ.ค. 67 - 14 ธ.ค. 67 | 26,999 บาท | 5,000 บาท | 26,999 บาท | 11 | จอง |
17 ธ.ค. 67 - 21 ธ.ค. 67 | 26,999 บาท | 5,000 บาท | 26,999 บาท | ปิดกรุ๊ป | จอง |
22 ธ.ค. 67 - 26 ธ.ค. 67 | 27,999 บาท | 5,000 บาท | 27,999 บาท | 23 | จอง |
24 ธ.ค. 67 - 28 ธ.ค. 67 | 27,999 บาท | 5,000 บาท | 27,999 บาท | ปิดกรุ๊ป | จอง |
29 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68 | 30,999 บาท | 6,000 บาท | 30,999 บาท | 1 | จอง |
01 ม.ค. 68 - 05 ม.ค. 68 | 29,999 บาท | 5,000 บาท | 29,999 บาท | 24 | จอง |
03 ม.ค. 68 - 07 ม.ค. 68 | 25,999 บาท | 5,000 บาท | 25,999 บาท | ปิดกรุ๊ป | จอง |
05 ม.ค. 68 - 09 ม.ค. 68 | 25,999 บาท | 5,000 บาท | 25,999 บาท | ปิดกรุ๊ป | จอง |
08 ม.ค. 68 - 12 ม.ค. 68 | 25,999 บาท | 5,000 บาท | 25,999 บาท | ปิดกรุ๊ป | จอง |
12 ม.ค. 68 - 16 ม.ค. 68 | 25,999 บาท | 5,000 บาท | 25,999 บาท | 20 | จอง |
234 นิพัทธ์อุทิศ 3 ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110